PL | Verein | PT |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 52 |
2 | RB Leipzig | 50 |
3 | VfL Wolfsburg | 45 |
4 | Eintracht Frankfurt | 42 |
5 | Borussia Dortmund | 39 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 37 |
7 | 1. FC Union Berlin | 34 |
8 | SC Freiburg | 34 |
9 | Borussia Mönchengladbach | 33 |
10 | VfB Stuttgart | 32 |
11 | TSG 1899 Hoffenheim | 27 |
12 | SV Werder Bremen | 26 |
13 | FC Augsburg | 26 |
14 | 1. FC Köln | 21 |
15 | Hertha BSC | 18 |
16 | Arminia Bielefeld | 18 |
17 | 1. FSV Mainz 05 | 17 |
18 | FC Schalke 04 | 9 |
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Andreas Kremski | 195 |
2 | Matthias Kulla | 192 |
3 | Harald Kraska | 190 |
3 | Andreas Ungelenk | 190 |
5 | Klaus Credo | 189 |
6 | Thomas Westrup | 188 |
7 | Rudolf Schröder | 186 |
8 | wilfried dustmann | 185 |
9 | Patrick Pahlke | 183 |
9 | Thomas Werminghaus | 183 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.
Rang | Tipp-Gruppe | Punkte |
---|---|---|
1 | Prothis | 19,09 |
2 | The Gate | 18,81 |
3 | Simon & Friends | 18,04 |
4 | Die grauen Panther | 18,04 |
5 | Bumer | 17,97 |
6 | Nordstadt-Borussen | 17,95 |
7 | Ex-PostConler | 17,94 |
8 | Die Unglaublichen 5 | 17,74 |
9 | mickysteam | 17,66 |
10 | Alkoholics reloaded | 17,51 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.