PL | Verein | PT |
---|---|---|
1 | FC Bayern München | 65 |
2 | RB Leipzig | 60 |
3 | VfL Wolfsburg | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 53 |
5 | Borussia Dortmund | 46 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 43 |
7 | 1. FC Union Berlin | 40 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 40 |
9 | VfB Stuttgart | 39 |
10 | SC Freiburg | 37 |
11 | FC Augsburg | 32 |
12 | TSG 1899 Hoffenheim | 30 |
13 | SV Werder Bremen | 30 |
14 | Hertha BSC | 26 |
15 | Arminia Bielefeld | 26 |
16 | 1. FSV Mainz 05 | 25 |
17 | 1. FC Köln | 23 |
18 | FC Schalke 04 | 10 |
Rang | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Matthias Kulla | 234 |
2 | Harald Kraska | 229 |
3 | Ralf Bollenberg | 226 |
3 | Andreas Kremski | 226 |
5 | Thomas Werminghaus | 225 |
6 | Remigius Hollon | 223 |
6 | Dennis Hövelmann | 223 |
6 | Thorsten Schulte | 223 |
6 | Andreas Ungelenk | 223 |
10 | Klaus Credo | 222 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.
Rang | Tipp-Gruppe | Punkte |
---|---|---|
1 | The Gate | 23,09 |
2 | Prothis | 22,69 |
3 | Ex-PostConler | 22,40 |
4 | mickysteam | 22,31 |
5 | Simon & Friends | 22,09 |
6 | Bumer | 22,00 |
7 | Knipserolligs | 21,98 |
8 | Nordstadt-Borussen | 21,74 |
9 | gelbschwarz | 21,71 |
10 | Die grauen Panther | 21,57 |
Rot markierte Tipper sind Mitarbeiter von DOKOM21, Radio 91.2 oder unternehmen online und daher vom Gewinn ausgeschlossen.